Bitfinex 简化借贷策略监控

总余额

67108.96 USD

可用余额

1323.61 USD

活跃借出

64

活跃挂单

0

今日成交

0

今日平均利率

0.00%

7日平均利率

15.24%

活跃挂单 0

暂无活跃挂单

活跃借出 64

用途说明: 未使用 = 纯放贷收益 | 交易对 = 用于保证金交易 | 🔒 = 平仓时不归还
订单ID 金额 年化利率 日利率 期限 剩余时间 到期时间 用途
416837301 409.47 USD 36.13% 0.0990% 120天 52天6时42分 2025/11/9 00:11:07 tBTCUSD
416943306 624.81 USD 28.00% 0.0767% 120天 52天13时21分 2025/11/9 06:50:44 tDOTUSD
416943308 376.22 USD 28.00% 0.0767% 120天 52天13时21分 2025/11/9 06:50:44 tADAUSD
416943310 476.18 USD 28.00% 0.0767% 120天 52天13时21分 2025/11/9 06:50:44 tXRPUSD
416943312 271.41 USD 28.00% 0.0767% 120天 52天13时21分 2025/11/9 06:50:44 tDOGE:USD
417130341 546.04 USD 19.24% 0.0527% 120天 53天6时1分 2025/11/9 23:30:40 tBTCUSD
422864480 150.00 USD 17.18% 0.0471% 120天 75天20时41分 2025/12/2 14:10:50 tLTCUSD
422927777 506.38 USD 17.23% 0.0472% 120天 76天2时41分 2025/12/2 20:10:58 tETHUSD
422927996 381.61 USD 17.23% 0.0472% 120天 76天2时41分 2025/12/2 20:11:00 tBTCUSD
422927997 31.61 USD 18.05% 0.0495% 120天 76天2时41分 2025/12/2 20:11:00 tBTCUSD
422928124 516.72 USD 18.43% 0.0505% 120天 76天2时41分 2025/12/2 20:11:03 tXMRUSD
422928131 373.50 USD 18.68% 0.0512% 120天 76天2时41分 2025/12/2 20:11:03 tADAUSD
422928132 416.31 USD 18.68% 0.0512% 120天 76天2时41分 2025/12/2 20:11:03 tSOLUSD
422928137 481.46 USD 19.50% 0.0534% 120天 76天2时41分 2025/12/2 20:11:03 tDOTUSD
422930168 888.00 USD 19.43% 0.0532% 120天 76天3时1分 2025/12/2 20:30:55 tBTCUSD
422930266 1294.54 USD 19.50% 0.0534% 120天 76天3时1分 2025/12/2 20:30:55 tBTCUSD
422941923 888.00 USD 17.37% 0.0476% 120天 76天5时21分 2025/12/2 22:50:33 tBTCUSD
422951509 571.40 USD 17.34% 0.0475% 120天 76天6时21分 2025/12/2 23:50:47 tBTCUSD
422964317 117.24 USD 18.18% 0.0498% 120天 76天7时22分 2025/12/3 00:51:11 tDSHUSD
422966299 888.00 USD 18.61% 0.0510% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:50 tBTCUSD
422966391 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966392 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966393 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966394 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966395 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966396 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966397 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966398 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966399 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966400 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966401 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966402 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966403 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966404 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966405 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966406 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966407 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966408 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966409 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966410 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422966411 888.00 USD 20.00% 0.0548% 120天 76天7时41分 2025/12/3 01:10:51 tBTCUSD
422968129 515.29 USD 17.18% 0.0471% 120天 76天8时21分 2025/12/3 01:50:38 tBTCUSD
422968358 1776.00 USD 18.00% 0.0493% 120天 76天8时21分 2025/12/3 01:50:40 tBTCUSD
422968476 888.00 USD 18.11% 0.0496% 120天 76天8时21分 2025/12/3 01:50:43 tBTCUSD
422968477 1776.00 USD 18.18% 0.0498% 120天 76天8时21分 2025/12/3 01:50:43 tBTCUSD
422969285 711.44 USD 17.34% 0.0475% 120天 76天8时41分 2025/12/3 02:10:39 tIOTUSD
422969288 176.56 USD 17.34% 0.0475% 120天 76天8时41分 2025/12/3 02:10:39 tBTCUSD
422969294 403.91 USD 18.15% 0.0497% 120天 76天8时41分 2025/12/3 02:10:39 tETHUSD
427856567 717.02 USD 18.15% 0.0497% 120天 76天8时41分 2025/12/3 02:10:39 tBTCUSD
422982608 249.05 USD 17.28% 0.0473% 120天 76天11时41分 2025/12/3 05:10:33 tBTCUSD
422984525 1776.00 USD 18.01% 0.0493% 120天 76天12时1分 2025/12/3 05:30:45 tBTCUSD
422988110 888.00 USD 17.56% 0.0481% 120天 76天13时21分 2025/12/3 06:50:45 tETHUSD
422998600 657.51 USD 17.30% 0.0474% 120天 76天15时41分 2025/12/3 09:10:46 tDOTUSD
424421444 1025.09 USD 17.99% 0.0493% 120天 84天11时41分 2025/12/11 05:10:46 tBTCUSD
424425021 1888.00 USD 17.42% 0.0477% 120天 84天12时1分 2025/12/11 05:31:04 tSOLUSD
424430107 1888.00 USD 17.99% 0.0493% 120天 84天12时41分 2025/12/11 06:10:44 tBTCUSD
424553882 5888.00 USD 30.18% 0.0827% 120天 85天0时1分 2025/12/11 17:30:51 tSOLUSD
424553884 2685.22 USD 31.00% 0.0849% 120天 85天0时1分 2025/12/11 17:30:51 tSOLUSD
424553886 4311.44 USD 31.00% 0.0849% 120天 85天0时1分 2025/12/11 17:30:51 tDOGE:USD
424553887 798.11 USD 31.23% 0.0856% 120天 85天0时1分 2025/12/11 17:30:51 tDOGE:USD
424553888 716.83 USD 31.23% 0.0856% 120天 85天0时1分 2025/12/11 17:30:51 tLINK:USD
424553889 2535.59 USD 31.23% 0.0856% 120天 85天0时1分 2025/12/11 17:30:51 tXRPUSD
424553890 1837.48 USD 31.23% 0.0856% 120天 85天0时1分 2025/12/11 17:30:51 tLTCUSD
424577739 2819.92 USD 30.00% 0.0822% 120天 85天2时41分 2025/12/11 20:10:44 tETHUSD

最近成交记录

时间 订单ID 金额 年化利率 期限
2025/9/12 23:10:48 4379080730.0 150.00 USD 15.24% 3天
2025/9/1 04:51:35 4338080216.0 150.00 USD 15.21% 3天
2025/9/1 04:10:39 4337910831.0 150.00 USD 15.18% 3天
2025/9/1 01:50:50 4337332245.0 150.00 USD 15.18% 3天
2025/9/1 00:50:59 4337081204.0 150.00 USD 15.22% 3天
2025/9/1 00:50:59 4337081206.0 300.00 USD 16.04% 3天
2025/8/31 22:11:27 4336403994.0 150.00 USD 15.21% 3天
2025/8/31 21:51:16 4336326834.0 150.00 USD 15.35% 3天
2025/8/31 20:11:24 4335902845.0 150.00 USD 15.18% 3天
2025/8/31 20:11:24 4335902847.0 300.00 USD 16.00% 3天
2025/8/31 19:10:43 4335645015.0 150.00 USD 15.19% 3天
2025/8/31 19:10:43 4335645016.0 300.00 USD 16.01% 3天
2025/8/31 18:10:51 4335425351.0 150.00 USD 15.18% 3天
2025/8/31 18:10:51 4335425418.0 150.00 USD 15.48% 3天
2025/8/31 16:50:56 4335232845.0 150.00 USD 15.18% 3天
2025/8/31 16:50:56 4335232874.0 150.00 USD 15.89% 3天
2025/8/31 16:50:56 4335232842.0 300.00 USD 16.00% 3天
2025/8/31 16:50:56 4335232880.0 300.00 USD 16.71% 3天
2025/8/31 16:50:56 4335232927.0 150.00 USD 16.17% 3天
2025/8/31 16:50:56 4335232982.0 150.00 USD 16.33% 3天

余额历史 (7天)

利率趋势 (7天)

自动刷新: 1200